Despre Burgman
Exista mai multe variante de Burgman. Mai jos sunt si cateva date tehnice. Din pacate, pentru Burgmanul de 200 nu am gasit specificatii tehnice.
La Burgmanul de 650 exista si versiune cu ABS. Versiunea cu ABS poarta denumirea “Executive”.
Specificatii tehnice Burgman 650:
| MOTOR | |
| Tip | Bicilindric, DOHC |
| Ciclu | 4 timpi |
| Racire | Cu lichid |
| Alezaj x cursa | 75,5 x 71,3 mm |
| Cilindree | 638 cc |
| Raport de compresie | 11,2:1 |
| Putere maxima | 40,5 kW (55 cp) la 7.000 rot/min |
| Cuplu maxim | 62,0 Nm la 5.000 rot/min |
| Ungere | Cu ulei in carter |
| Pornire | Electrica |
| Alimentare | Injectie electronica |
| Ambreiaj | Automatic/ Secvential |
| SASIU | |
| Suspensie fata | Furca telescopica cu arc elicoidal, hidraulica |
| Suspensie spate | Brat oscilant cu 2 amortizoare reglabile |
| Roata fata | MT3,50 x 15M/C 120/70 R 15M/C (56H) |
| Roata spate | MT4,50 x 14M/C 160/60 R 14M/C (65H) |
| DIMENSIUNI | |
| Lungime maxima | 2.260 mm |
| Latime maxima | 810 mm |
| Inaltime maxima | 1.430 mm |
| Inaltime sa | 750 mm |
| Ampatament | 1.595 mm |
| Greutate la gol | 243 kg |
| Greutate la plin | 276 kg |
| Capacitate rezervor | 15 litri |
| FRANE | |
| Frana fata | Dublu disc 260 mm |
| Frana spate | Disc 250 mm |
Specificatii tehnice Burgman 400
| MOTOR | |
| Tip | Monocilindric, DOHC |
| Ciclu | 4 timpi |
| Racire | Cu lichid |
| Alezaj x cursa | 81,0 mm X 77,6 mm |
| Cilindree | 400 cc. |
| Raport de compresie | 11,2 +/- 0,3 : 1 |
| Putere maxima | 25 kW (34 cp) la 7.300 rot/min |
| Cuplu maxim | 36,3 Nm la 5.800 rot/min |
| Ungere | Cu ulei in carter |
| Pornire | Electrica |
| Alimentare | Injectie electronica |
| Ambreiaj | Automatic cu variator |
| SASIU | |
| Suspensie fata | Furca telescopica cu arc elicoidal, hidraulica |
| Suspensie spate | Brat oscilant cu monoamortizor |
| Roata fata | 14 M/C X MT 3.00, |
| Roata spate | 13 M/C X MT 4.00 |
| DIMENSIUNI | |
| Lungime maxima | 2.270 mm |
| Latime maxima | 760 mm |
| Inaltime maxima | 1.385 mm |
| Inaltime sa | 710 mm |
| Ampatament | 1.585 mm |
| Greutate la gol | 199 kg |
| Capacitate rezervor | 13 +/- 0,68 litri |
| FRANE | |
| Frana fata | Dublu disc 260 mm |
| Frana spate | Disc 210 mm |
Specificatii tehnice Burgman 125
| MOTOR | |
| Tip | Monocilindric |
| Ciclu | 4 timpi |
| Racire | Cu lichid |
| Alezaj x cursa | 69,0 mm X 53,4 mm |
| Cilindree | 200 cc |
| Raport de compresie | 11,0 : 1 |
| Putere maxima | 9.1 kw (12.4 cp) la 9.000 rot/min |
| Cuplu maxim | 10.8 Nm la 6.500 rot/min |
| Ungere | Carter umed |
| Pornire | Electrica |
| Alimentare | Injectie electronica |
| Ambreiaj | Automatic cu variator |
| SASIU | |
| Suspensie fata | Furca telescopica cu arc elicoidal, hidraulica |
| Suspensie spate | Brat oscilant cu monoamortizor |
| Roata fata | 13 M/C x MT 2.50 |
| Roata spate | 12 x MT 3.00 |
| DIMENSIUNI | |
| Lungime maxima | 2.055 mm |
| Latime maxima | 740 mm |
| Inaltime maxima | 1.240 mm |
| Inaltime sa | 735 mm |
| Ampatament | 1.465 mm |
| Greutate la gol | 149 kg |
| Capacitate rezervor | 11 litri |
| FRANE | |
| Frana fata | Disc |
| Frana spate | Disc |
*Datele mentionate mai sus sunt preluate de pe site-ul http://www.motociclete-suzuki.ro/